Ferias de Consumo
INFORME DE FERIA: MARTES 21/02/2012
Vendedor Origen Cantidad Peso
Prom.
Prec.
Máx.
Prec.
Min.
Prec.
Prom
GANAD. DON CLAUDIO S.A. Pdte. Hayes 15 VAC 429 6.110 5.510 5.841
    5 NOV 431 6.800 6.520 6.574
GANADERA PORVENIR S. A. Pdte. Hayes 17 VAC 412 6.110 5.640 5.928
    5 NOV 425 6.540 6.540 6.540
FASA S.A. San Pedro 40 VAQ 320 5.950 5.820 5.894
    5 VAC 409 5.970 5.970 5.970
FASA S.A. San Pedro 40 NOV 406 6.920 6.700 6.836
GANAD. DON ATILIO S.A. San Pedro 35 NOV 464 6.990 6.760 6.872
    5 TOR 518 6.730 6.670 6.706
GANAD. EL FOGON S.A. Caazapá 76 VAC 437 6.460 5.300 5.671
    10 TOR 680 7.160 6.400 6.689
EMILIO JOSE CALCENA Misiones 11 VAC 344 5.570 5.290 5.457
CALCENA MEDINA JUAN JOSE Misiones 8 NOV 324 6.200 6.200 6.200
ALBERTO RODRIGUEZ ALCALA Pdte. Hayes 7 VAC 408 6.380 5.290 5.584
    7 NOV 396 6.360 6.360 6.360
ALBERTO RODRIGUEZ ALCALA Pdte. Hayes 2 TOR 518 6.360 6.360 6.360
EMILIO JOSE CALCENA Misiones 3 VAC 320 5.300 5.300 5.300
CALCENA MEDINA JUAN JOSE Misiones 37 VAC 381 5.650 5.300 5.459
TALAVERA DE CABELLO MARIA TERESA Pdte. Hayes 20 NOV 384 6.930 6.520 6.705
13 DE MAYO SA San Pedro 60 NOV 401 6.850 6.550 6.685
    20 TOR 432 6.740 6.580 6.684
GANAD. EL FOGON S.A. Caazapá 20 NOV 434 6.950 6.900 6.931
    25 TOR 440 6.980 6.870 6.916
FADUL NIELLA JOSE MARI Pdte. Hayes 43 NOV 397 6.800 6.600 6.704
    2 TOR 520 6.890 6.770 6.820
GERARDO A. PLANAS GALEANO Pdte. Hayes 41 NOV 428 6.840 6.720 6.800
    1 TOR 660 6.500 6.500 6.500
URBANA INMOBILIARIA S.A. San Pedro 40 NOV 446 6.780 6.690 6.724
Resumen general EL RODEO S.A.
Cuadro de Precios
Clase Cantidad Precio
Máx.
Precio
Mín.
Precio
Prom.
Precio
U$
Precio
Arg.
NOVILLO 324 6.990 6.200 6.745 1,56 2,22
TORO 65 7.160 6.360 6.757 1,56 1,53
VACA 171 6.460 5.290 5.658 1,31 1,44
VAQUILLA 40 5.950 5.820 5.894 1,36 1,44
Total 600


Precios Promedios del 21/01/2012 al 21/02/2012

HCGPY 2011