Buscar en:
      
ESTANCIA SAN JUAN
21/06/2010

Clase
Precio Maximo
Precio mínimo
Promedio
DESMAMANTE MACHO 1.200.000 1.180.000 1.190.000
TEXEL HEMBRA 1.200.000 800.000 1.018.056
TORO BRANGUS 7.000.000 4.000.000 4.944.444
MONTADO 4.500.000 2.000.000 3.166.667
TEXEL MACHO 2.600.000 1.000.000 1.895.000
PADRILLO 13.000.000 9.000.000 10.666.667
VAQUILLA 1.160.000 1.160.000 1.160.000
VAQUILLA BRANGUS 3.500.000 2.400.000 2.737.209
YEGUA CRIOLLO 14.500.000 3.200.000 8.168.421
Precio promedio general 2.044.774
Todos los derechos reservados El Rodeo Online 2008