Buscar en:
      
REGIONAL ŅEEMBUCU
22/05/2010

Clase
Precio Maximo
Precio mínimo
Promedio
TORO BRANGUS 10.600.000 6.000.000 7.442.105
H. DOWN MACHO 2.000.000 1.500.000 1.700.000
TORO BRAHMAN 12.000.000 6.000.000 8.000.000
TORO 6.000.000 5.000.000 5.333.333
VACA 3.600.000 3.100.000 3.385.714
VAQUILLA BRANGUS 3.800.000 2.800.000 3.187.500
Precio promedio general 5.041.071
Todos los derechos reservados El Rodeo Online 2008